Leden verdeling van BVP (27-08-2020)
Wijk | Jaarpl | Leden | % | Leden per land van herkomst | ||||
Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad | # | % | ||||||
Wandelaar | 138 | 84 | 61,0 | 145 | DE | 65,3 | ||
Boshoeve | 280 | 58 | 20,7 | 66 | NL | 29,7 | ||
Nieuw gebied | 158+65 | 80 | 35,9 | 9 | BE | 4,1 | ||
2 | LU | 1,0 | ||||||
641 | 222 | 34,6 |
Plattegrond Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad
nog niet beschikbaar